Art des Visum | Aufenthaltsdauer | Bearbeitungsfrist (Arbeitstage AT) und Preis | ||
9 AT | 3-5 AT | 1-2 AT | ||
Touristenvisum (einmalig) | bis 30 Tage | 205 € | 350 € | ab 370 € |
Touristenvisum (zweimalig) | bis 30 Tage | 250 € | 400 € | ab 430 € |
Privatvisum (mit Einladung) einmalig/zweimalig | bis 90 Tage | 210 € 250 € | 400 € | ab 430 € |
Privat * Mult Familia bis 365 Tagen | 455 € | —- | —— | —- |
Touristenvisum für Staatslose | bis 30 Tage | nach Anfrage | nach Anfrage | nach Anfrage |
Geschäftsvisum (eigene Einladung) | bis 90 Tage | 215 € | 330 € | 360 € |
Geschäftsvisum (unsere Einladung) einmalig | bis 90 Tage | 260 € | € | € |
Geschäftsvisum (unsere Einladung) zweimalig | bis 90 Tage | 300 € | ||
Geschäftsvisum mehrmalig (eigene Einladung) | von 90 — 365 Tage | 390 € | 640 € | 675 € |
Geschäftsvisum mehrmalig (unsere Einladung) | von 90 — 365 Tage | ab 550 € | € | € |
Art des Visums | Aufenthaltsdauer | Bearbeitungsfrist (Arbeitstage AT) und Preis | ||
ab 9 AT | 2-5 AT | Weniger als 2 AT | ||
Geschäftsvisum Multi (unsere Einladung) | 1 Jahr | ab 550 € | ||
Geschäftsvisum Multi (unsere Einladung) | 2 Jahre | 600 € | ||
Geschäftsvisum Multi (unsere Einladung) | 3 Jahr | 650 € |
Der maximale Aufenthalt in Russland gilt für Geschäftsjahresvisum nicht länger als 90 Tage, für jedes halbe Jahr.
Notwendige Unterlagen fürs Visum nach Russland
Art des Visum | Aufenthaltsdauer | Bearbeitungsfrist (Arbeitstage AT) und Preis | ||
9 AT | 2-5 AT | Weniger als 2 AT | ||
Privat Visum | bis 90 Tage | 120 € | € |
Notwendige Unterlagen fürs Visum nach Kasachstan
Art des Visum | Aufenthalt | Bearbeitungsfrist (Arbeitstage AT) und Preis | ||
7 AT | 2-3 | |||
Privatvisum | bis 30 Tage | 90 € | 160 € | |
Transitvisum (beide Richtung) | 2 Mal 2 Tagen | 90 € | 160 € |
Andere Visumsarten nach Anfrage
Notwendige Unterlagen fürs Visum nach Weißrussland